Masura SUA | Diametrul interior in mm | Masura Japonia | Circumferinta la interior in mm |
1 | 13 | 1 | 41 |
2 | 13.4 | 2 | 42 |
2 1/2 | 13.7 | 3 | 43 |
3 | 14 | 4 | 44 |
3 1/2 | 14.3 | 5 | 45 |
3 3/4 | 14.6 | 6 | 46 |
4 | 15 | 7 | 47 |
4 1/2 | 15.3 | 8 | 48 |
5 | 15.6 | 9 | 49 |
5 1/2 | 15.9 | 10 | 50 |
5 3/4 | 16.2 | 11 | 51 |
6 | 16.5 | 12 | 52 |
6 1/2 | 16.8 | 13 | 53 |
7 | 17.2 | 14 | 54 |
7 1/2 | 17.5 | 15 | 55 |
7 3/4 | 17.8 | 16 | 56 |
8 | 18.1 | 17 | 57 |
8 1/2 | 18.4 | 18 | 58 |
8 3/4 | 18.8 | 19 | 59 |
9 | 19.1 | 20 | 60 |
9 1/2 | 19.4 | 21 | 61 |
10 | 19.7 | 22 | 62 |
10 1/2 | 20 | 23 | 63 |
10 3/4 | 20.3 | 24 | 64 |
11 | 20.6 | 25 | 65 |
11 1/2 | 21 | 26 | 66 |
12 | 21.3 | 27 | 67 |
12 1/2 | 21.6 | 28 | 68 |
12 3/4 | 22 | 29 | 69 |
13 | 22.3 | 30 | 70 |
13 1/2 | 22.6 | 31 | 71 |
13 3/4 | 22.9 | 32 | 72 |
14 | 23.2 | 33 | 73 |
14 1/2 | 23.5 | 34 | 74 |
15 | 23.9 | 35 | 75 |
15 1/2 | 24.2 | 36 | 76 |
***pentru o mai buna intelegere a dimensiunii reale a inelului am adaugat si masurile la partea superioara a inelului
***Daca optam pentru un inel de peste 2 cm latime , este de preferat sa-l luam cu un numar mai mare , altfel riscam sa fie prea stramt ***Daca alegem un inel , care la partea superioara ( ex: inel skull ) in inetrior este gol , ar fi bine sa alegem cu un numar mai mic. ***Dimesiunea inelului este bine sa o calculati atat dimineata , cat si seara , de abia dupa aceea faceti o medie , pentru a avea o valoare cat mai corecta
***Temperatura poate afecta de asemenea dimensiunea, asadar este de preferat sa nu va luati masura cand va este prea cald sau prea frig.
DIMENSIUNI BRATARI FLEXIBILE dimensiunile prezentate reprezinta lungimea bratarii , latimea si grosimea acesteia FIXE dimensiunile prezentate reprezinta circumferinta interioara in mm, latimea si grosimea acesteia
DIMENSIUNI CERCEI ***masuratorile prezentate sunt : lungimea cercelului si latimea acestuia ***sisteme de prindere existente : tip tortita sau tip surub cu fluture de siguranta
DIMENSIUNI PANDANTIVE ***masuratorile prezentate sunt : lungimea pandantivului cu tot cu anou ( agatatoare ) si latimea acestuia
DIMENSIUNI LANTURI ***masuratorile prezentate sunt : lungimea totala a lantului si latimea acestuia